CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG VÉ SỐ TRUYỀN THỐNG
Cơ cấu giải thưởng vé số truyền thống cho 1.000.000 (Một triệu) vé loại 10.000 đồng có tất cả 18 lô trúng gồm 09 giải thưởng, 09 giải phụ đặc biệt, 45 giải khuyến khích như sau:
GIẢI THƯỞNG | SỐ LƯỢNG GIẢI | SỐ LẦN QUAY | SỐ | GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG |
GIẢI ĐẶC BIỆT | 1 | 1 | 6 số | 2.000.000.000 đồng |
GIẢI NHẤT | 10 | 1 | 5 số | 30.000.000 đồng |
GIẢI NHÌ | 10 | 1 | 5 số | 15.000.000 đồng |
GIẢI BA | 20 | 2 | 5 số | 10.000.000 đồng |
GIẢI TƯ | 70 | 7 | 5 số | 3.000.000 đồng |
GIẢI NĂM | 100 | 1 | 4 số | 1.000.000 đồng |
GIẢI SÁU | 300 | 3 | 4 số | 400.000 đồng |
GIẢI BẢY | 1.000 | 1 | 3 số | 200.000 đồng |
GIẢI TÁM | 10.000 | 1 | 2 số | 100.000 đồng |
GIẢI PHỤ ĐẶC BIỆT | 9 | 5 số | 50.000.000 đồng | |
GIẢI KHUYẾN KHÍCH | 45 | 5 số | 6.000.000 đồng |
- Giải phụ đặc biệt: cho những vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt.
Ví dụ: Giải đặc biệt là 476833, số của bạn là 376833 thì trúng giải phụ đặc biệt trị giá là 50.000.000 đồng mỗi giải.
- Giải khuyến khích: cho những vé chỉ sai một số bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai số ở hàng trăm ngàn).
Ví dụ: Giải đặc biệt là 476833, số của bạn là 476838 hay 475833 thì trúng giải khuyến khích trị giá 6.000.000 đồng mỗi giải.